Størrelsestabell

Størrelseshint : normal i størrelsen

Finn riktig størrelse: Sammenlign målene med et lignende plagg du har hjemme. Legg plagget flatt på en jevn overflate.

Skjer'a? detail
StrA (cm)B (cm)C (cm)
98/104 (2 år)42.0038.0035.00
110/116 (4 år)46.0040.0038.00
122/128 (6 år)50.0042.0042.00
134/140 (8 år)54.0044.0046.00
146/152 (10 år)58.0047.0050.50
158/164 (12 år)62.0050.0055.00

Topp 20